全国服务热线:
400-713-0022
自动气象站可以测量什么?
发布时间:2021-10-14
自动气象站可以测量什么?
自动气象站可监测多项气象要素,提升气象灾害预报预警信息能力,利于加强对各项气象灾害的应对措施。我们都知道气象变化影响着我们生活的方方面面,其中包括对农业生产的影响。自动气象站在农业领域的应用,对于为农业生产及管理活动提供可供参考的气象因素变化数据具有重要的指导意义。
自动气象站可实时采集空气中的温度、湿度、光照强度、风速方、降雨量等环境气象参数,在气象监测、设施农业、园艺、旅游业、畜牧业等领域都有着广泛的应用,自动气象站可实现对生态环境信息的自动监控,对环境进行智能化的管理。
当前各个地区纷纷结合自身的农业优势及地理环境发展特色农业种植,而自动气象站在特色农业发展进程中发挥了重要的作用。自动气象站的安装,对于提升特色农业产区农业气象服务的精准性,实现农业规?;厣┮档姆⒄蛊鸬揭欢ǖ闹谱饔?。
传感器:
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
风速传感器 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
风向传感器 | 0~360o | 1° | ±3° |
空气温度传感器 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
空气湿度传感器 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5% |
土壤温度传感器 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度传感器 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
雨量传感器 | 0~4mm/min | 0.2mm | ±4% |
总辐射传感器 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
气压传感器 | 10~1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
蒸发传感器 | 0~1000mm | 0.1mm | ±0.5% |
参数设置:
选项 | 功能说明 |
版本信息 | 查看采集仪的版本号 |
时间设置 | 设定采集仪的系统时钟 |
其他设置 | 电子罗盘设置 |
通讯设置 | 设定串口通讯地址,串口地址从0到255(供232通讯、485通讯和USB通讯使用),TCP/IP地址为网线通讯时设定IP地址。 |
参数复位 | 手动参数复位,复位之后所有参数都需要重新设置,并且清除所有历史数据 |
时间间隔 | 设置气象数据的自动保存时间间隔(1-240),单位:分钟 |
语言设置 | 可供选择有中文/英文 |
数据保存 | 外部存储器选择:SD/USB/无介质(没有使用请设置为“无介质”) |
下一篇:一体化气象站主要业务是什么