全国服务热线:
400-713-0022
基本参数
供电方式 | 太阳能供电、40AH锂电池、30W太阳能板 |
低功耗设计 | 连续阴雨天气,可正常使用15日以上(半小时上报一次数据) |
位置指示 | 可扩展声光报警器 |
数据传输 | 4G传输 |
定位功能 | GPS、北斗双模定位 |
搭载能力 | 可安装6个探头直径≤75mm;探头长度≤400mm |
浮标尺寸 | 0.6m*0.6m*0.7m;浮标净重:35kg |
测量参数 | 水质常规五参数:PH、溶解氧、电导率、浊度、温度(可扩展叶绿素、蓝绿藻等各类型传感器) |
测量参数
测量类型 | 测量方法 | 量程范围 | 测量精度 |
PH | 电极法 | 0-14 | 0.25 |
电导率 | 电极法 | 0-20000μS/cm | ±3% |
浊度 | 红外光散射法 | 0.01-3000NTU | ±5% |
溶解氧 | 荧光法 | 0-20mg/L | ±3% |
温度 | 电阻法 | 0-80°C | 0.15°C |