全国服务热线:
400-713-0022
产品简介:
土壤水分/电导率/温度传感器性能稳定灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合
技术参数:
信号输出类型 | RS485接口 Modbus协议 |
供电电压 | 3.6-30V DC直流 |
静态功耗 | 6mA@24V DC直流 |
土壤水分量程 | 量程:0-100% 分辨率:0-50%内0.03%,50-100%内1% 精度:0-50%内2%,50-100%内3% |
电导率量程 | 量程:0-10000us/cm 分辨率:0-10000us/cm内10us/cm 精度0-10000us/cm范围内为±3% |
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ |
温度测量量程 | 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ |
测量原理与测量方式 | 土壤水分FDR方法,土壤电导率交流电桥法 土壤原位插入或浸没入培养液、水肥一体营养液中直接测试 |
防护等级 | IP68浸没水中可长期使用 |
运行环境 | -40~85℃ |
探针材料 | 防腐特制电极 |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 |
安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 |
默认线缆长度 | 2米,线缆长度可按要求定制 |
连接方式 | 预装冷压端子 |
外形尺寸 | 45*15*145mm |
电极长度 | 60mm |
功能特点:
(1)土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。
(2)也可用于水肥一体溶液、以及其它营养液与基质的电导率。
(3)电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
(4)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
(5)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
(6)完善的?;さ缏?。