全国服务热线:
400-713-0022
采用新一代荧光寿命技术,高性能荧光材料,不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有 出色的稳定性。内置温度传感器,自动温度补偿。RS485输出,无需控制器也可组网。
参数类型 | 参数值 Y502-A | |
型号 | Y504-A | Y502-A |
测定原理 | 荧光法 | |
量程范围 | 0~20mg/L 或 0~200% 饱和度 | |
精度 | 1% | |
响应时间 | 10 sec | |
传感器漂移 | <1% per year | |
温度传感器 | NTC | |
温度范围 | 0 ~ 50°C | |
温度精度 | ±0.2°C | |
防护等级 | IP68 | |
最大操作压力 | 6bar | |
传感器接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 | |
装配 | 6分螺纹,浸入式安装 | 挂环 |
电源信息 | DC6-12V,电流<50mA | |
传感器尺寸 | Φ26*177.5 mm |
* 数字传感器,RS485输出,支持MODBUS
* 无膜,无需电解液,无干扰,无需频繁校准
* 不会消耗氧,没有流速限制
* 内置温度传感器,自动温度补偿