全国服务热线:
400-713-0022
智慧灯杆微气象站(新款)
产品简介:
一体式气象站是一款全数字化检测,高精度传感器,是由超声波原理风速风向传感器、高精度数字温度、湿度、气压传感器、压电式雨量传感器集成,可准确、快速检测出风速、风向、大气温度、大气湿度、大气压力、降雨量,内置信号处理单元能根据用户需求输出相应信号,可选配集成噪声、光照、PM2.5、PM10等传感器。高强度结构设计可在恶劣气候环境中可靠工作,外观结构小巧,集成度高,质量轻,坚固耐用??晒惴河糜谄?、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。
型号 | PH-M10YT | |
供电电压 | DC12-24V | |
信号输出 | RS485 | |
通讯协议 | 标准MODBUS协议 | |
波特率 | 9600 | |
平均功耗 | 0.3W | |
工作温度 | -40-80℃ | |
工作湿度 | 0-95%RH | |
标配线长 | 2.5m | |
材料 | ABS | |
防护等级 | IP65 | |
风速 | 测量范围 | 0-40m/s |
测量精度 | ±0.5+2%FS | |
分辨率 | 0.01m/s | |
风向 | 测量范围 | 0-359° |
测量精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
温度 | 测量范围 | -40-100℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
湿度 | 测量范围 | 0-100%RH |
测量精度 | ±5%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
气压 | 测量范围 | 10-1100hPa |
测量精度 | ±1.5hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
雨量 | 测量范围 | 0~8mm/min(毫米/分钟) |
测量精度 | ±4% | |
分辨率 | 0.01mm | |
噪声 (选配) | 测量范围 | 30~130dB |
测量精度 | ±2dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
照度 (选配) | 测量范围 | 0~200000Lux |
测量精度 | ±7% | |
分辨率 | 1Lux |
PM2.5 (选配) | 测量范围 | 0~1000ug/m3 |
测量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
PM10 (选配) | 测量范围 | 0~2000ug/m3 |
测量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 |
功能特点:
1.性能稳定,抗干扰能力强,稳定的RS485信号输出,能在强干扰等 复杂环境中正常使用;
2.结构稳固,一体式的结构设计,可确保产品能在大风等恶劣环境中正常工作;
3.安装简易,可由单人轻松完成设备安装;
4.外形美观,所有信号线接口内置,独特的结构设计使得产品外形简洁、美观,同时也保证了产品的实用性和稳固性;